<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masternod &#187; búsqueda</title>
	<atom:link href="http://www.masternod.es/etiqueta/busqueda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masternod.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cómo es la gente, según Google</title>
		<link>http://www.masternod.es/2009/10/09/como-es-la-gente-segun-google/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2009/10/09/como-es-la-gente-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Durante los primeros meses de 2009, Google comenzó a introducir, en fase beta -como la mayoría de sus servicios-, la función Google Suggest, que nos proporciona sugerencias sobre las búsquedas más realizadas que empeicen con las palabras que escribimos. Esta función puede ser útil, ya que nos puede hacer ahorrar palabras que no hacen falta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2009/10/09/como-es-la-gente-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

