<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masternod &#187; bytes</title>
	<atom:link href="http://www.masternod.es/etiqueta/bytes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masternod.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>El sistema binario: bits y bytes</title>
		<link>http://www.masternod.es/2009/09/21/el-sistema-binario-bits-y-bytes/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2009/09/21/el-sistema-binario-bits-y-bytes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[bytes]]></category>
		<category><![CDATA[sistema binario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente alguna vez te has preguntado cómo funcionan los ordenadores y otros elementos tecnológicos y, buscando respuestas, habrás oído algo sobre el sistema binario. Y es que, mientras el sistema numérico decimal utiliza diez dígitos (del 0 al 9), el sistema binario, utilizado por todos los ordenadores, funciona con dos únicos dígitos: el 0 y]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2009/09/21/el-sistema-binario-bits-y-bytes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

