<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masternod &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.masternod.es/etiqueta/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masternod.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Street View, ahora también en la nieve</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/02/10/street-view-ahora-tambien-en-la-nieve/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/02/10/street-view-ahora-tambien-en-la-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Hemos podido ver a gente con las manos en la masa en Street View, teniendo accidentes, incendios en casa, etc. Ahora, además de poder verlo en las calles de varios países, podremos también en la nieve, estaciones de esquí e incluso los juegos olímpicos de Vancouver que se celebrarán en pocos días. Con el vídeo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/02/10/street-view-ahora-tambien-en-la-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo es la gente, según Google</title>
		<link>http://www.masternod.es/2009/10/09/como-es-la-gente-segun-google/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2009/10/09/como-es-la-gente-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Durante los primeros meses de 2009, Google comenzó a introducir, en fase beta -como la mayoría de sus servicios-, la función Google Suggest, que nos proporciona sugerencias sobre las búsquedas más realizadas que empeicen con las palabras que escribimos. Esta función puede ser útil, ya que nos puede hacer ahorrar palabras que no hacen falta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2009/10/09/como-es-la-gente-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamiento de Google Street View</title>
		<link>http://www.masternod.es/2009/10/04/funcionamiento-de-street-view/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2009/10/04/funcionamiento-de-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez te has preguntado cómo trabaja el equipo de Street View, aquí tienes tu respuesta. El equipo japonés de Street View de Google ha desarrollado una animación para explicar su trabajo. Tiene algunas partes, como la presentación o algún texto, que están en japonés, aunque no es necesario entenderlo. Para aquellos que no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2009/10/04/funcionamiento-de-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome OS, el sistema operativo de Google</title>
		<link>http://www.masternod.es/2009/07/10/chrome-os-el-sistema-operativo-de-google/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2009/07/10/chrome-os-el-sistema-operativo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Apple con el nuevo Snow Leopard, Microsoft con su Windows 7&#8230; y ahora Google, con su primer sistema operativo: Chrome OS. Un sistema operativo creado para todo lo relacionado con Internet -como su nombre expresa, ya que es el mismo que el del navegador Google Chrome- y, por tanto, estará dedicado más a fondo en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2009/07/10/chrome-os-el-sistema-operativo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

