<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masternod &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.masternod.es/etiqueta/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masternod.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>El 91% de los PCs de más de 1000$ son Mac</title>
		<link>http://www.masternod.es/2009/07/24/el-91-de-los-pcs-de-mas-de-1000-son-mac/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2009/07/24/el-91-de-los-pcs-de-mas-de-1000-son-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que en el mercado de los sistemas operativos, Windows es la plataforma líder del mercado y va a ser difícil que esta situación cambie a corto o medio plazo. Aún así, Mac va ganando cuota de mercado progresivamente y Linux, hace lo que puede. Hablando en porcentajes reales, Windows va perdiendo muy poco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2009/07/24/el-91-de-los-pcs-de-mas-de-1000-son-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

