<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masternod &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.masternod.es/secciones/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masternod.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 11:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Casos informáticos de atención al cliente (II)</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/03/18/casos-informaticos-de-atencion-al-cliente-ii/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/03/18/casos-informaticos-de-atencion-al-cliente-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con la segunda parte de la serie, con casos reales de llamadas a servicios post-venta de informática, bastante extraños, la verdad...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/03/18/casos-informaticos-de-atencion-al-cliente-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos informáticos de atención al cliente (I)</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/03/17/casos-informaticos-de-atencion-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/03/17/casos-informaticos-de-atencion-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atención al cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Si hace unos días veíamos que una mujer llamaba a un experto porque había desaparecido el WiFi de su vecino, hoy veremos varios casos, bastante graciosos, de llamadas reales a los servicios de atención post-venta al cliente en informática. Y es que, aunque los sistemas operativos principales (Windows, Mac y, en menor medida, Linux) tienen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/03/17/casos-informaticos-de-atencion-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargando un iPhone&#8230; con naranjas</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/02/12/cargando-un-iphone-con-naranjas/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/02/12/cargando-un-iphone-con-naranjas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que las frutas contienen siempre energía, que obtienen del Sol y todo eso, pero dificilmente hemos imaginado nunca que pudiéramos cargar un dispositivo electrónico, como el iPhone, con más de 2380 trozos de naranjas y, como dicen en el propio vídeo, bastante paciencia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/02/12/cargando-un-iphone-con-naranjas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo de Obama también prefiere Mac</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/02/07/el-equipo-de-obama-tambien-prefiere-mac/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/02/07/el-equipo-de-obama-tambien-prefiere-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[El mundo Apple no suele ser muy extenso en países como el nuestro, pero sí en el país que le vio nacer: Estados Unidos. Algunos ejemplos son las apariciones de productos Apple en Los Simpsons, en películas y ahora&#8230; en la Casa Blanca. Y, como siempre dicen, una imagen vale más que mil palabras: en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/02/07/el-equipo-de-obama-tambien-prefiere-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homer también utiliza un iPhone</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/02/03/homer-tambien-utiliza-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/02/03/homer-tambien-utiliza-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Una gran mayoría de los productos de Apple han aparecido en una lista casi infinita de series y programas de televisión: iPods como regalos, por ejemplo; MacBooks como herramientas de trabajo, iMacs en algunos institutos y ahora un iPhone&#8230; en Los Simpsons. Y es que Apple quiere promocionar sus productos hasta que nos acostumbremos a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/02/03/homer-tambien-utiliza-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con las manos en la masa (II)</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/01/22/con-las-manos-en-la-masa-ii/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/01/22/con-las-manos-en-la-masa-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con la serie &#8220;Con las manos en la masa&#8221;. Como ya hemos visto anteriormente, la cámaras de Google han podido capturar algunas imágenes curiosas. A continuación os enseñaremos más imágenes curiosas. En la foto superior izquierda, si nos fijamos bien, el taxista que está junto a su taxi está mirando hacia la cámara de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/01/22/con-las-manos-en-la-masa-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con las manos en la masa, en Street View</title>
		<link>http://www.masternod.es/2010/01/03/con-las-manos-en-la-masa-en-street-view/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2010/01/03/con-las-manos-en-la-masa-en-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Google Street View sin duda se está transformando en una herramienta muy útil, ya que nos permite saber, por ejemplo, cómo son los sitios a los que viajaremos y planificar nuestra ruta, pero también es muy divertida: nos deja ver a mucha gente con &#8216;las manos en la masa&#8217;, haciendo cosas ilegales, teniendo accidentes, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2010/01/03/con-las-manos-en-la-masa-en-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor fotografía digital, de 26 gigapíxels</title>
		<link>http://www.masternod.es/2009/12/31/la-mayor-fotografia-digital-de-26-gigapixels/</link>
		<comments>http://www.masternod.es/2009/12/31/la-mayor-fotografia-digital-de-26-gigapixels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José A. Ballester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masternod.es/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya varios días va circulando por la red de que la agencia alemana AFB ha superado el récord en el tamaño de una fotografía digital, consiguiendo esta vez una fotografía de la ciudad alemana de Dresde con un tamaño de 26 gigapíxels (26.031.250.000 píxels), con una anchura de 297.500 píxels y una altura]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternod.es/2009/12/31/la-mayor-fotografia-digital-de-26-gigapixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
